Vedoucí katedry: |
doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D. | +420 48 535 3274 | |
Zástupce vedoucího katedry: | Ing. Irena Lenfeldová, Ph.D. | +420 48 535 3328 | |
+420 48 535 3689 | |||
Tajemník katedry: | Ing. Eva Moučková, Ph.D. | +420 48 535 3274 | |
Sekretariát: |
Ludmila Zdvihalová | +420 48 535 3248 |
|
Profesoři: |
prof. Ing. Bohuslav Neckář, DrSc. | +420 48 535 3578 | |
Docenti: | doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D. | +420 48 535 3257 | |
doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D. | +420 48 535 3274 | ||
Odborní asistenti: | Ing. Petra Jirásková, Ph.D. | +420 48 535 3328 | |
- přádelna, budova B | +420 48 535 3831 | ||
Ing. Karol Ježík | +420 48 535 3708 | ||
Ing. Gabriela Krupincová, Ph.D. | +420 48 535 3424 | ||
Ing. Irena Lenfeldová, Ph.D. | +420 48 535 3328 | ||
- pletárna, budova C | +420 48 535 3689 | ||
- pletárna, budova B | +420 48 535 3831 | ||
Ing. Iva Mertová, Ph.D. | +420 48 535 3578 | ||
Ing. Eva Moučková, Ph.D. | +420 48 535 3274 | ||
|
Ing. Jana Ornstová | +420 48 535 3120 | |
Ing. Bc. Monika Vyšanská, Ph.D. | +420 48 535 3120 | ||
Doktorandi: |
Abdelhamid Rajab Ramadan Aboalasaad | +420 48 535 3219 | |
Ing. Karolína Boňková | +420 48 535 3219 | ||
Ing. Pavla Mušková | +420 48 535 3219 | ||
Ing. Tomáš Pitucha | +420 48 535 xxxx | ||
Ing. Martina Pokorná | +420 48 535 xxxx | ||
Ing. Jiří Vopravil | +420 48 535 xxxx | ||
Ing. Aleš Hrouda | +420 48 535 xxxx | ||
Techničtí pracovníci: | Ing. Martin Krula | +420 48 535 3779 | |
Šárka Řezníčková | +420 48 535 3628 | ||
Laboratoře: | laboratoř, budova D | +420 48 535 3628 | |
pletárna, budova C | +420 48 535 3689 | ||
pletárna, budova B | +420 48 535 3831 | ||
přádelna, budova B | +420 48 535 3831 | ||
tkalcovna, budova E3 | +420 48 535 3708 |